![]() |
สินค้าและบริการ |
| © ออกแบบและจัดทำโดย (น้า PAT) webmaster@patrunning.com info@patrunning.info | |
| ลงโปรแกรมการแข่งขันได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ |
| โดยส่งโบรชัวร์มาที่ : นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข (patrunning.com) 120/59 ถ.ท่าเรือ แขวง/เขต คลองเตย |
| กรุงเทพฯ 10110 หรือแฟ็กซ์มาที่ 02-711-9365 หรือที่ Email : webmaster@patrunning.com |
| หมายเหตุ: เพื่อป้องกันความผิดพลาด ควรตรวจสอบ โปรแกรมการแข่งขันกับฝ่ายจัดการแข่งขัน ก่อนเข้าร่วมทุกครั้ง |
![]() |
| ตารางงานวิ่ง ประจำปี 2554 |
| มกราคม | กุมพาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ตารางงานวิ่ง เดือน สิงหาคม 2554 |
| วันที่ | ชื่องานวิ่ง | ระยะทาง | สถานที่จัดงาน | ผู้จัดงานวิ่ง | เบอร์โทรติดต่อ |
| 6 | วันรพีมินิมาราธอน | 10.5 | เชียงใหม่ | มูลนิธิกรมหลวง | 0878301253 |
| ครั้งที่ 11 | ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ | ||||
| 7 | แม่เมาะ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20 | 5/10/21 | ลำปาง | กฟผ.แม่เมาะ | 054255300 |
| 7 | เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สพป.ศรีษะเกษ ข 1 | 3.5/10.5 | ศรีษะเกษ | สพป.ศรีษะเกษ ข 1 | 0844159419 |
| 7 | กาญจนบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 | 5/12.5 | กาญจนบุรี | ไลออนส์ กาญจน์ฯ | 0811997717 |
| 7 | ศม.เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ | 5/10.5 | สระบุรี | ศูนย์การทหารม้า | 0819480202 |
| 7 | เชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟฯ ครั้งที่ 7 | 5/13/21 | ภูเก็ต | ท.เชิงทะเล | 0841910164 |
| 7 | วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติเทิดพระเกียรติฯ | 4/10.5 | หาดใหญ่ | ม.สงขลานครินทร์ | 074559959 |
| 7 | รวมพลคนดีของแม่ | 10.5 | ถนนอุทยาน | รร.นวมินทราชินูทิศ | 0818466655 |
| 12 | ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิฯ | 3/10 | สัตหีบ | ร.พ.สมเด็จฯ | 038245700 |
| 12 | เอ็นซีซี-รยส. วิ่งเฉลิมพระเกียรติ | 1.8/5/10 | ศูนย์สิริกิตฯ | JOG&JOY | 027411900 |
| 12 | เมืองพระสังข์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 | 10 | นครสวรรค์ | ท.เมืองตาคลี | 081605316 |
| 12 | ตรีมิตรมินิมาราธอน | 3/11 | พุทธมณฑล 1 | รร.ตรีมิตรวิทยา | 028652012 |
| 12 | เดิน-วิ่ง 12 สิงหา มหาราชินี | 3.5/10.5 | สุราษฎร์ธานี | ช.สุราษฎร์ธานี | 077204174 |
| 12 | QSBG MINI MARATHON 2011 | 4/12 | เชียงใหม่ | QSBG | 053841000 |
| 12 | เทศบาลเมืองชัยภูมิ วิ่งเทิดพระเกียรติฯ | 4/10.5/21 | ชัยภูมิ | เทศบาลเมือง | 044811657 |
| 14 | ฟอร์รันเนอร์มินิ-ฮาล์ฟฯ ครั้งที่ 1 | 5/12/22 | กาญจนบุรี | ฟอร์รันเนอร์ | 0816418424 |
| 21 | อยุธยา...วิ่งเพื่อมรดกโลก | 3.5/10/21 | อยุธยา | unique running | 029492855 |
| 21 | ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิมาราธอน | 4/10.5 | หาดใหญ่ | รพ.ศิครินทร์ | 0800357858 |
| 21 | เทพสตรีลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน #3 | 4/10/21 | ลพบุรี | มรภ.เทพสตรี | 0864456007 |
| 21 | ร.พ.ชลบุรี เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 | 4/10 | ชลบุรี | JOG&JOY | 027411900 |
| 21 | วิ่งมินิมาราธอนผสานใจ | 9.9 | เชียงใหม่ | กศน.อ.สารภี | 029492855 |
| ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 | |||||
| 28 | เดิน-วิ่งพนัสนิคม มินิ-ฮาล์ฟฯ ครั้งที่ 9 | 3/10/21 | พนัสนิคม | ชมรมฯพนัสนิคม | 0818168371 |
| 28 | สงขลา มาราธอน 2011 | 10/21/42 | สงขลา | จังหวัดสงขลา | 074311573 |
![]() |