![]() |
สินค้าและบริการ |
| © ออกแบบและจัดทำโดย (น้า PAT) webmaster@patrunning.com info@patrunning.info | |
| ลงโปรแกรมการแข่งขันได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ |
| โดยส่งโบรชัวร์มาที่ : นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข (patrunning.com) 120/59 ถ.ท่าเรือ แขวง/เขต คลองเตย |
| กรุงเทพฯ 10110 หรือแฟ็กซ์มาที่ 02-711-9365 หรือที่ Email : webmaster@patrunning.com |
| หมายเหตุ: เพื่อป้องกันความผิดพลาด ควรตรวจสอบ โปรแกรมการแข่งขันกับฝ่ายจัดการแข่งขัน ก่อนเข้าร่วมทุกครั้ง |
![]() |
| ตารางงานวิ่ง ประจำปี 2554 |
| มกราคม | กุมพาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ตารางงานวิ่ง เดือน เมษายน 2554 |
| วันที่ | ชื่องานวิ่ง | ระยะทาง | สถานที่จัดงาน | ผู้จัดงานวิ่ง | เบอร์โทรติดต่อ |
| 2 | วิ่ง 84 กิโลเมตรรวมพลัง | 84 รอบ | แพร่ | กลุ่มฮักเมืองแป้ | 0870970848 |
| อนุรักษ์เมฆ (กำแพงคูเมืองแพร่) | |||||
| 3 | วิ่งเทิดพระเกียรติศูนย์โรคหัวใจฯ | 3/10.5 | รพ.พระมงกุฎฯ | รพ.พระมงกุฎฯ | 0816584704 |
| 3 | เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ วันจักรี 54 | 4/10 | ส.พานพระราม8 | JOG&JOY | 0816584704 |
| 3 | รพ.ทุ่งสงมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 | ยกเลิก | นครศรีฯ | รพ.ทุ่งสง | 0810817997 |
| 3 | อบจ.เชียงราย มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน | 3/10/21 | เชียงราย | อบจ.เชียงราย | 0818834464 |
| 3 | กรุงเทพตราดมินิฮาล์ฟฯครั้งที่ 5 | 10.5/21.1 | ตราด | รพ.กรุงเทพตราด | 0817628908 |
| 3 | วิ่งครอสคันทรี ลดโลกร้อน | 9 | กาฬสินธุ์ | ปรีชา พรมนัส | 0867672842 |
| 8 | อุ่นเครื่องหนองห้างมินิมาราธอน2 | 10.5 | กาฬสินธุ์ | ครูแม็ก | 0810504028 |
| 9 | พญาลิไท ฟันรัน-มินิ-ฮาล์ฟฯ 2011 | 5/10/21 | สุโขทัย | ท.ศรีสัชนาลัย | 0819726671 |
| 10 | วิ่งผลัด สงกรานต์มาราธอน ปีที่ 25 | 42.195 | สวนลุมพินี | Sports Vision | 025709599 |
| 12 | ตาเมือนธม มินิมาราธอน | 12 | สุรินทร์ | อบต.ตาเมียง | 044508062 |
| 13 | สามร้อยยอดมินิมาราธอน 2554 | 3.5/10.5 | ประจวบคีรีขันธ์ | อบต.สามร้อยยอด | 0840916551 |
| 13 | กว๊านพะเยามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | 10 | พะเยา | NA | 0865539934 |
| 14 | สงกรานต์เชียงใหม่มินิไตรกีฬา | 10 | เชียงใหม่ | JOG&JOY | 0814989865 |
| 15 | มินิมาราธอนดอนพะยอมสัมพันธ์ | 3/12 | อำนาจเจริญ | รร.เทศบาลอำนาจ | 0897220603 |
| 17 | Emporium & Punky | 2.5/5/7.5/10 | สวนลุมพินี | ดิ เอ็มโพเรี่ยม | NA |
| Runners Run for South | |||||
| 17 | เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อคนชรา | 10.5/21.1 | นครปฐม | ชมรมฯบางขุนเทียน | 0812729922 |
| บ้านนครปฐมมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน | |||||
| 23 | วิ่งพิชิตถ้ำสมบัติ จอมพล ป.ฯ #3 | 3.5/5.1/21 | เพชรบูรณ์ | อบต.บุ่งน้ำเต้า | 0818877708 |
| 23 | วิ่งให้ไกล สู่เส้นชัย ถวายพ่อหลวง | 6.5 | สวนหลวง ร9 | VLT6RU | 0819064234 |
| 24 | ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน | 4/12 | รพ. ศิริราช | รพ. ศิริราช | 024199547 |
| 24 | สิงห์บุรี มินิฮาล์ฟมาราธอน # 17 | 10/21 | สิงห์บุรี | ชมรมวิ่ง/ส.ชาวตลาด | 036520626 |
| 24 | วิ่งรอบพระบรมมหาราชวัง | 168 | สนามไชย,กทม. | สมาพันธ์ฯ | 0816584704 |
| 24 | วิ่งมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว เซอร์กิต | 3.5/10.5 | ปราณบุรี | สทก. | 0818685183 |
| มินิ-ฮาลฟ์มาราธอน | ประจวบคีรีขันธ์ | จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 032611543 |
![]() |