![]() |
สินค้าและบริการ |
| © ออกแบบและจัดทำโดย (น้า PAT) webmaster@patrunning.com info@patrunning.info | |
| ลงโปรแกรมการแข่งขันได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ |
| โดยส่งโบรชัวร์มาที่ : นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข (patrunning.com) 120/59 ถ.ท่าเรือ แขวง/เขต คลองเตย |
| กรุงเทพฯ 10110 หรือแฟ็กซ์มาที่ 02-711-9365 หรือที่ Email : webmaster@patrunning.com |
| หมายเหตุ: เพื่อป้องกันความผิดพลาด ควรตรวจสอบ โปรแกรมการแข่งขันกับฝ่ายจัดการแข่งขัน ก่อนเข้าร่วมทุกครั้ง |
![]() |
| ตารางงานวิ่ง ประจำปี 2554 |
| มกราคม | กุมพาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ตารางงานวิ่ง เดือน ตุลาคม 2554 |
| วันที่ | ชื่องานวิ่ง | ระยะทาง | สถานที่จัดงาน | ผู้จัดงานวิ่ง | เบอร์โทรติดต่อ |
| 1 | หลวงพ่อคูณ มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 | 5/10 | นครราชสีมา | รพ.ด่านขุนทด | 0815477959 |
| 2 | เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 13 | 2.5/10 | สวนหลวง ร๙ | สภาผู้สูงอายุฯ | 027411900 |
| 2 | Khoa Yai Moutain Marathon | 10/21/42 | เขาใหญ่ | Best Ad. | 0856693000 |
| 2 | เดิน -วิ่ง ๙๙ อัมพวัน มินิมาราธอน # ๑ | 3.5/10.5 | สมุทรสงคราม | รร.อัมพวันวิทยาลัย | 0866774161 |
| 2 | เทศบาลเนินพระ ซุปเปอร์มินิมาราธอน | 5/15.1 | ระยอง | เทศบาลเนินพระ | 0868228904 |
| 2 | พัทลุงมินิมาราธอน และฟันรันฯ #1 | 4/10.5 | พัทลุง | ชมรมวิ่งณพัทลุง | 0897368271 |
| 8 | Amari Midnight Run | 6/12 | รร.Amari | SPORT VISION | 025709599 |
| 9 | มาบตาพุด มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 11.5 | ระยอง | ชมรมฯมาบตาพุด | 0812950319 |
| 9 | ปราสาทผึ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 | 5.5/11.5 | สกลนคร | เทศบาลเมือง | 0898635353 |
| 9 | เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา | 3/10.5 | ศูนย์ราชการ | กรมพินิจ | 021416512 |
| พินิจสัมพันธ์ คืนเด็กดีสู่สังคม | และคุ้มครองเด็กฯ | ||||
| 16 | กลุ่ม ปตท.มาราธอน ครั้งที่ 5 | 10/21/42 | ระยอง | ปตท. | 0890657831 |
| 16 | ดอยตุง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน '54 | ปีนี้งดจัด | เชียงราย | มูลนิธิดอยตุง | 053767015 |
| 21 | วิ่งเพื่อรณรงค์ให้คน(อ่าวลึก)ไร้พุง | NA | กระบี่ | ร.พ.อ่าวลึก | NA |
| 22 | มหกรรมตลาดนัดคนรักสุขภาพสงขลา '54 | 4.2 | สงขลา | สธ.สงขลา | 0815412966 |
| 23 | เดิน/วิ่ง/ปั่นจักรยานมหากุศล | รอบคูเมือง | เชียงใหม่ | ศูนย์ชมรมวิ่งฯ | NA |
| รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | ||||
| 23 | เกาะยาวมาราธอน ครั้งที่ 1 | งดจัด | ภูเก็ต | Sports Vision | 0818748799 |
| 24 | UN Day Run 2011 | 10 | ถนนราชดำเนิน | สมาพันธ์ฯ | 0816584704 |
| สถานการณ์น้ำท่วม ประกาศเลื่อน | ไปจัดวันที่ | 31 ธ.ค. 54 | |||
| 29 | PTIS Run Series #1 | 3/10 | เชียงใหม่ | PTIS School | 053301500 |
| 29 | บันยันทรีมาราธอนแนวตั้ง ครั้งที่ 13 | 61 ชั้น | รร.บันยันทรี | รร.บันยันทรี | 026791200 |
| สถานการณ์น้ำท่วม ประกาศเลื่อน | ไปจัดวันที่ | 22 ม.ค. 55 | |||
| 30 | ฝึกซ้อมกรุงเทพมาราธอน 54 | 10/20/32 | ลานคนเมือง | สมาคมนักวิ่งฯ | 022807667 |
| สถานการณ์น้ำท่วม ประกาศยกเลิก | |||||
| 30 | ทับแก้ว มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11 | 3/10/21 | นครปฐม | คณะเภสัชฯ จำกัด | 0858151203 |
| สถานการณ์น้ำท่วม ประกาศเลื่อน | ไปจัดวันที่ | 11 ธ.ค. 54 | |||
| 30 | นครพนม ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน | 5/11/27 | นครพนม | ม.นครพนม | 0817693251 |
| 30 | ปากช่องมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 | 10/21 | ปากช่อง | เทศบาลปากช่อง | 0897178330 |
![]() |